The Wellness Minutes level that appears on your avatar is determined by the number of Wellness Minutes you have earned, and which range that falls in in the table below.
Level | Wellness Minutes Earned |
---|---|
1 | 0 - 11 |
2 | 12 - 47 |
3 | 48 - 107 |
4 | 108 - 191 |
5 | 192 - 299 |
6 | 300 - 431 |
7 | 432 - 587 |
8 | 588 - 767 |
9 | 768 - 971 |
10 | 972 - 1,199 |
11 | 1,200 - 1,451 |
12 | 1,452 - 1,727 |
13 | 1,728 - 2,027 |
14 | 2,028 - 2,351 |
15 | 2,352 - 2,699 |
16 | 2,700 - 3,071 |
17 | 3,072 - 3,467 |
18 | 3,468 - 3,887 |
19 | 3,888 - 4,331 |
20 | 4,332 - 4,799 |
21 | 4,800 - 5,291 |
22 | 5,292 - 5,807 |
23 | 5,808 - 6,347 |
24 | 6,348 - 6,911 |
25 | 6,912 - 7,499 |
26 | 7,500 - 8,111 |
27 | 8,112 - 8,747 |
28 | 8,748 - 9,407 |
29 | 9,408 - 10,091 |
30 | 10,092 - 10,799 |
31 | 10,800 - 11,531 |
32 | 11,532 - 12,287 |
33 | 12,288 - 13,067 |
34 | 13,068 - 13,871 |
35 | 13,872 - 14,699 |
36 | 14,700 - 15,551 |
37 | 15,552 - 16,427 |
38 | 16,428 - 17,327 |
39 | 17,328 - 18,251 |
40 | 18,252 - 19,199 |
41 | 19,200 - 20,171 |
42 | 20,172 - 21,167 |
43 | 21,168 - 22,187 |
44 | 22,188 - 23,231 |
45 | 23,232 - 24,299 |
46 | 24,300 - 25,391 |
47 | 25,392 - 26,507 |
48 | 26,508 - 27,647 |
49 | 27,648 - 28,811 |
50 | 28,812 - 29,999 |
51 | 30,000 - 31,211 |
52 | 31,212 - 32,447 |
53 | 32,448 - 33,707 |
54 | 33,708 - 34,991 |
55 | 34,992 - 36,299 |
56 | 36,300 - 37,631 |
57 | 37,632 - 38,987 |
58 | 38,988 - 40,367 |
59 | 40,368 - 41,771 |
60 | 41,772 - 43,199 |
61 | 43,200 - 44,651 |
62 | 44,652 - 46,127 |
63 | 46,128 - 47,627 |
64 | 47,628 - 49,151 |
65 | 49,152 - 50,699 |
66 | 50,700 - 52,271 |
67 | 52,272 - 53,867 |
68 | 53,868 - 55,487 |
69 | 55,488 - 57,131 |
70 | 57,132 - 58,799 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.